PSA stikstofgenerator systeem 90-99.9999% zuiverheid voor warmtebehandeling
Productdetails:
| Place of Origin: | China |
| Merknaam: | KERONG GAS |
| Certificering: | ISO9001, CE, ASME |
| Model Number: | KRN |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Minimum Order Quantity: | 1 pc |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Packaging Details: | Wooden box |
| Delivery Time: | 8 weeks |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000pcs per year |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Name: | Nitrogen Generation System Package | Purity: | 90%~99.9999% |
|---|---|---|---|
| Dew point: | -45℃ or more | Material: | Stainless steel or carbon steel |
| Capacity: | 5Nm3/hr~5500Nm3/hr | Pressure: | Adjustable |
| Markeren: | PSA stikstofgasgenerator met garantie,energiebesparend stikstofgeneratiesysteem,stabiele zuiverheid stikstofsysteem warmtebehandeling |
||
Productomschrijving
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Naam | Stikstofgeneratiesysteem Pakket |
| Zuiverheid | 90%~99.9999% |
| Dauwpunt | -45℃ of meer |
| Materiaal | Roestvrij staal of koolstofstaal |
| Capaciteit | 5Nm3/uur~5500Nm3/uur |
| Druk | Instelbaar |
Ons Energiebesparend Stabiele Zuiverheid Stikstofgeneratiesysteem Pakket is ontworpen om betrouwbare, hoogzuivere stikstof (tot 99,999%) te leveren, specifiek voor warmtebehandelingsprocessen. Door gebruik te maken van geavanceerde Pressure Swing Adsorption (PSA)-technologie, zorgt het voor een continue, on-site stikstofvoorziening met consistente zuiverheid en druk, essentieel voor oxidatievrije metaalbewerking. Ontworpen voor energie-efficiëntie, optimaliseert het systeem het stroomverbruik zonder de prestaties in gevaar te brengen. Met geïntegreerde luchtcompressie, droging, filtratie en geautomatiseerde bediening, ondersteunt het onbeheerde 24/7 werking met minimaal onderhoud. Dit robuuste, kosteneffectieve pakket garandeert een stabiele stikstoflevering, waardoor de operationele kosten worden verlaagd en de productiviteit in veeleisende warmtebehandelingsomgevingen wordt verbeterd.
| Model | Stikstofdebiet (Nm3/uur) | Zuiverheid (%) | Luchtbehoefte (m3/min) | Netafmetingen (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KRN159 | 7 | 99 | 0.33 | 1200*600*1900 |
| 6 | 99.5 | 0.32 | ||
| 5 | 99.9 | 0.32 | ||
| 4 | 99.95 | 0.3 | ||
| 3 | 99.99 | 0.25 | ||
| 2 | 99.999 | 0.22 |
- Online monitoring van zuurstofzuiverheid, druk, debiet en dauwpunt
- Ongekwalificeerd zuurstofgeluid en lichtalarm, lange tijd alarm automatische stop, ongekwalificeerde automatische zuurstoflediging
- Automatische afvoer van luchtdroger en luchtfilters
- Automatische waarschuwing voor vervanging van reserveonderdelen
- Afstandsbediening / volledig automatische werking
- Automatische verdichting van moleculaire zeef
- Schakelen van pneumatische kleppen door programmeerbare controller automatische besturing
- Compatibel met IPC, DCS en andere specifieke programma configuraties



